Новый раздел
| Кадастровый номер земельного участка | Площадь з/у | Адрес | |||||
| 58:18:0580301:28 | 2900 | обл. Пензенская, р-н Мокшанский, с. Симбухово, ул. Заречная, 102 | |||||
| 58:18:0580301:65 | 900 | Пензенская область, р-н Мокшанский, с. Симбухово, ул. Школьная, д. 37, кв. 2 | |||||
| 58:18:0580302:10 | 1000 | обл. Пензенская, р-н Мокшанский, с. Симбухово, ул. Заречная, 159-2 | |||||
| 58:18:0580401:46 | 232 | обл. Пензенская, р-н Мокшанский, с. Симбухово, ул. Заречная, 43-1 | |||||
| 58:18:0650101:4 | 1218 | обл. Пензенская, р-н Мокшанский, с. Богородское, ул. Набережная, дом 31 | |||||
| 58:18:0650102:24 | 1285 | обл. Пензенская, р-н Мокшанский, с. Богородское, ул. Набережная, 67 | |||||
| 58:18:0650103:20 | 2800 | обл. Пензенская, р-н Мокшанский, с. Богородское, ул. Советская, 102 | |||||

