Список объектов капитального строительства
| 58:18:0800101:104 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Пролетарская, д. 34 | Жилой дом | Жилой дом | 15.06.2012 | 38,1 | ||||
| 58:18:0800101:115 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Пролетарская, д. 40 | Жилой дом | Жилой дом | 15.06.2012 | 42,7 | ||||
| 58:18:0800101:117 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Пролетарская, д. 40 | Жилой дом | Жилой дом | 15.06.2012 | 34,3 | ||||
| 58:18:0800101:148 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Пролетарская, д. 2 | Жилой дом | Жилой дом | 25.06.2012 | 30 | ||||
| 58:18:0800101:149 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н Мокшанский, с. Нечаевка | Жилой дом | Жилой дом | 25.06.2012 | 31,5 | ||||
| 58:18:0800101:150 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Железнодорожная, д. бн | Жилой дом | жилой дом | 25.06.2012 | 19 | ||||
| 58:18:0800102:132 | 58:18:0800102:159 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Рабочая, д. 20 | Жилой дом | 15.06.2012 | 37,4 | ||||
| 58:18:0800102:136 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Чапаева, д. 20 | Жилой дом | Жилой дом | 15.06.2012 | 33,8 | ||||
| 58:18:0800102:144 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Чапаева, д. 10 | Жилой дом | Жилой дом | 15.06.2012 | 96,9 | ||||
| 58:18:0800103:137 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Базарная, д. 45 | Жилой дом | Жилой дом | 15.06.2012 | 32,4 | ||||
| 58:18:0800104:251 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Железнодорожная, д. 7 | Жилой дом | Жилой дом | 25.06.2012 | 92,3 | ||||
| 58:18:0800104:252 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Базарная, д. 24 | Жилой дом | 25.06.2012 | 57,2 | |||||
| 58:18:0800104:253 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Комсомольская, д. б/н | Жилой дом | жилой дом | 25.06.2012 | 56,4 | ||||
| 58:18:0800104:254 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Октябрьская, д. 22 | Жилой дом | жилой дом | 25.06.2012 | 49 | ||||
| 58:18:0800104:261 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н Мокшанский, с. Нечаевка | Жилой дом | жилой дом | 25.06.2012 | 31,5 | ||||
| 58:18:0800202:178 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Заводская, д. 63 | Жилой дом | Жилой дом | 15.06.2012 | 95,8 | ||||
| 58:18:0800202:218 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Заводская, д. 34 | Жилой дом | Жилой дом | 15.06.2012 | 52,2 | ||||
| 58:18:0800202:280 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Заводская, д. 38 | Жилой дом | 25.06.2012 | 44,4 | |||||
| 58:18:0800301:199 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Советская, д. 9 | Жилой дом | Жилой дом | 25.06.2012 | 63,2 | ||||
| 58:18:0800301:204 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Почтовая, д. 22 | Жилой дом | жилой дом | 25.06.2012 | 20,4 | ||||
| 58:18:0800301:208 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н Мокшанский, с Нечаевка, ул Почтовая | Жилой дом | 25.06.2012 | 99,1 | |||||
| 58:18:0800301:211 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Почтовая, д. 16 | Жилой дом | жилой дом | 25.06.2012 | 95,5 | ||||
| 58:18:0800302:145 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Советская, д. 53 | Жилой дом | Жилой дом | 15.06.2012 | 54,2 | ||||
| 58:18:0800302:158 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Советская, д. 67 | Жилой дом | 15.06.2012 | 80,4 | |||||
| 58:18:0800302:185 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Советская, д. 73 | Жилой дом | 25.06.2012 | 55 | |||||
| 58:18:0800303:108 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Садовая, д. 2 | Жилой дом | Жилой дом | 15.06.2012 | 39,4 | ||||
| 58:18:0800303:118 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Коммунальная, д. 21 | Жилой дом | жилой дом | 15.06.2012 | 29,1 | ||||
| 58:18:0800303:131 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Парковая, д. 7 | Жилой дом | Жилой дом | 15.06.2012 | 36 | ||||
| 58:18:0800303:159 | Да | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Садовая, д. 3 | Жилой дом | Жилой дом | 25.06.2012 | 82,2 | |||
| 58:18:0800303:171 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Коммунальная, д. б/н | Жилой дом | жилой дом | 25.06.2012 | 112,8 | ||||
| 58:18:0800304:174 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Транспортная 2-я, д. 10 | Жилой дом | Жилой дом | 15.06.2012 | 62,8 | ||||
| 58:18:0800304:188 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Транспортная, д. 6 | Жилой дом | Жилой дом | 15.06.2012 | 32,3 | ||||
| 58:18:0800304:198 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Транспортная, д. 12 | Жилой дом | Жилой дом | 15.06.2012 | 57,6 | ||||
| 58:18:0800304:244 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Коммунальная, д. 10 | Жилой дом | жилой дом | 25.06.2012 | 51,3 | ||||
| 58:18:0800305:63 | 58:18:0800305:79 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Молодежная, д. 28 | Жилой дом | Жилой дом | 15.06.2012 | 81,5 | |||
| 58:18:0810201:34 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, п. Краснополье, ул. Садовая, д. 11 | Жилой дом | Жилой дом | 15.06.2012 | 80,4 | ||||
| 58:18:0810201:35 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, п. Краснополье, ул. Садовая, д. 9 | Жилой дом | Жилой дом | 15.06.2012 | 82,6 | ||||
| 58:18:0800104:272 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Октябрьская, д. 7 | Жилой дом | дом | 02.10.2012 | 25,5 | ||||
| 58:18:0800104:419 | Ранее учтённый | Здание | Жилой дом | 22.12.2018 | 24 | ||||||
| 58:18:0800104:420 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, ул. Рабочая, 37 | Жилой дом | Жилой дом | 06.03.2019 | 36 | ||||
| 58:18:0800104:424 | Ранее учтённый | Здание | Жилой дом | Жилой дом | 26.12.2019 | 70 | |||||
| 58:18:0800303:211 | Ранее учтённый | Здание | Пензенская область, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Садовая, д. 9 | Жилой дом | Жилой дом | 13.01.2014 | 72,4 | ||||
| 58:18:0800305:221 | Ранее учтённый | Здание | обл. Пензенская, р-н. Мокшанский, с. Нечаевка | Жилой дом | Жилой дом | 13.12.2019 | 70 |

